ALARM / Bezpiecznik / wyłącznik wibracyjny
| VS10 | VS11 | VS12 |
|
|
|
|
|
| ||
Pomiar | RMS oraz wartośi szczytowe przyspieszenia i prędkości drgań | RMS oraz wartośi szczytowe przyspieszenia i prędkości drgań | RMS oraz wartośi szczytowe przyspieszenia i prędkości drgań |
Zakres częstotliwości (max.) | 0.1 Hz - 10 kHz | 0.1 Hz - 10 kHz | 0.1 Hz - 10 kHz |
Filtry | Programowalne filtry górno i dolno przepustowe | Programowalne filtry górno i dolno przepustowe | Programowalne filtry górno i dolno przepustowe |
Pomiar w dziedzinie częstotliwości (FFT) | - | 360 linii, 10 dowolnie skalowalnych interwałów częstotliwości z indywidoalnymi limitami amplitury | 360 linii, 10 dowolnie skalowalnych interwałów częstotliwości z indywidoalnymi limitami amplitury |
LEDy dla alertu i alarmu | zielona/czerwona | zielona/czerwona | - |
Złacza | Zaciski śrubowe dla zasilania(5-30 VDC) Micro USB (wewnatrz) | Zaciski śrubowe dla zasilania(5-30 VDC) Micro USB (wewnatrz) | Gniazdo Binder 712 dla USB, Przekaźnik i zasilanie (5-30 VDC lub USB ) |
Montaż | kołek z gwintem M8 | kołek z gwintem M8 | kołek z gwintem M8 |

