Monitor wibracji drgań
monitorowane wartości: | przyspieszenie wibracji 10 / 50 / 250 m/s² prędkość wibracji 10 / 50 / 250 mm/s amplituda wibracji 100 / 500 / 2500 µm |
zakres częstotliwości: | 1...50 000 Hz |
filtr górnoprzepustowy: | moduł plug-in filtru FB3 (2...1000 Hz) |
filtr dolnoprzepustowy: | moduł plug-in filtru FB2 (0,1 .. 50 kHz) |
pomiary uśrednione: | przebieg true RMS oraz amplituda peak to peak |
wyjścia: | szerokopasmowe (AC), filtrowane (AC), RMS (DC), peak-to-peak (DC), 4-20 mA, przekaźnik |
|
|
zasilanie: | 12...28 VDC |
(*) dotępne filtry:
górno przepustowe FB3: 2/3/5/10/30/50/100/300/500/1000 Hz
dolno przepustowe FB2: 0,1/0,3/0,5/1,0/3,0/5,0/10/30 kHz

