Monitor wibracji drgań maszyn
monitorowane wartości: | przyspieszenie wibracji prędkość wibracji |
zakres częstotliwości: | przyspieszenie 0.3 Hz .. 10 kHz prędkość 2 .. 1000 Hz |
filtr górnoprzepustowy: | 0.3//5/10/20/50/100/200/500/1000 Hz; IIR; 2 poles |
filtr dolnoprzepustowy: | 0.1/0,2/0,5/1/2/5/10 kHz; IIR; 2 poles |
pomiary uśrednione: | przebieg true RMS oraz amplituda peak to peak częstotliwościowe FFT |
wyjścia: | szerokopasmowe (AC), pętla prądowa 4-20 mA, 2 przekaźniki |
|
|
zasilanie: | 8...30 VDC |
Monitor wibracji drgań maszyn

