autonomiczny rejestrator drgań sejsmicznych
VM40A VM40B
Monitorowane wartości | Peak value (wartości szczytowe ppv) | |
Zakres pomiarowy | Przyspieszenie : 0.01 - 15 m/s²; Prędkość: 0.1 - 2400 mm/s w 1 Hz; 0.1 - 30 mm/s w 80 Hz (zależnie od częstotliwości) | |
Zakresy czestotliwości (-3 dB) | 0.8 - 100 Hz; 0.8 - 395 Hz; 5 - 150 Hz | |
Displayed data | 3 wartości pików (X/Y/Z) lub wektor sumy, częstotliwość, 50-liniowy wykres FFT | |
Alarmowanie | Diody LED ostrzeżenia i alarmu, wyjście przekaźnikowe, przełaczanie, max. 100 VDC / 2 A | |
Alarmowanie SMS | Brak funkcji GSM w VM40A | Cztero zakresowy moduł GSM, SMSowe powiadomienie o wystąpieniu alarmu, zawierające pomiar X/Y/Z, datę, godzinę i nazwę urzadzenia |
Interface | USB, PC oprogramowanie do składowania i analizy danych w plikach csv dla Excel. | |
Zasilanie | Wbudowany ładowalny akumulator, 5 do 15 dni pracy (zależnie od użycia GSM ), ładowanie około 10 h dołączoną ładowarką, lub praca ciągła na zasilaniu USB |

